Daftar Harga Bunka Kaikan Kab
Daftar Harga Bunka Kaikan Kab
(Unit: yen, kalebu pajak konsumsi)
* Gulung sisih bisa ditindakake
Kapasitas | esuk 9: 00-12: 00 |
awan 13: 00-16: 30 |
Wengi 17: 30-21: 30 |
Esuk Sore 9: 00-16: 30 |
awan / bengi 13: 00-21: 30 |
Kabeh dina 9: 00-21: 30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
bale gedhe | 1,263 | 81,400 | 163,100 | 206,900 | 225,200 | 336,400 | 389,400 |
panggung bale gedhe | - | 32,560 | 65,240 | 82,760 | 90,080 | 134,560 | 155,760 |
Kamar ganti 1 | 8 | 380 | 660 | 980 | 1,000 | 1,600 | 1,900 |
Kamar ganti 2 | 13 | 620 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 2,700 | 3,200 |
Kamar ganti 3 | 30 | 1,600 | 2,900 | 3,900 | 4,200 | 6,500 | 7,600 |
Kamar ganti 4 | 12 | 610 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,700 | 3,200 |
Kamar ganti 5 | 10 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Aula cilik | 306 | 17,500 | 34,900 | 43,300 | 48,300 | 72,200 | 83,000 |
panggung bale cilik | - | 7,000 | 13,960 | 17,320 | 19,320 | 28,880 | 33,200 |
Kamar ganti 1 | 11 | 610 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,700 | 3,200 |
Kamar ganti 2 | 10 | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Ruang konferensi utama | 300 | 13,600 | 27,200 | 34,200 | 37,300 | 57,500 | 67,600 |
Persiapan ruang konferensi gedhe / ngresiki |
- | 5,440 | 10,880 | 13,680 | 14,920 | 23,000 | 27,040 |
Ruang rapat 1 | 14 | 610 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,900 | 3,400 |
Ruang rapat 2 | 20 | 1,100 | 2,400 | 3,000 | 3,400 | 5,200 | 6,000 |
Ruang rapat 3 | 18 | 1,100 | 2,300 | 2,900 | 3,200 | 4,900 | 5,900 |
Ruang rapat 4 | 30 | 1,300 | 2,600 | 3,200 | 3,600 | 5,600 | 6,500 |
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | 30 | 1,800 | 3,600 | 4,500 | 5,100 | 7,700 | 9,000 |
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | 60 | 1,400 | 2,800 | 3,400 | 3,800 | 5,900 | 6,900 |
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | 12 | 650 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 3,200 | 3,800 |
Kamar gaya Jepang kaping pisanan | 12 | 650 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 3,200 | 3,800 |
No. 1 kamar teh | 7 | 1,100 | 2,200 | 2,900 | 3,100 | 4,900 | 5,600 |
No. 2 kamar teh | 10 | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 3,300 | 3,800 |
Ruangan gladhen | 40 | 2,900 | 5,800 | 7,400 | 7,900 | 12,400 | 14,400 |
Kapasitas | sing pisanan 9: 00-11: 30 |
nomer loro 12: 00-14: 00 |
katelu 14: 30-16: 30 |
第四 17: 00-19: 00 |
第五 19: 30-21: 30 |
Kabeh dina 9: 00-21: 30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruang praktik 1 | 15 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,700 | 9,600 |
Ruang praktik 2 | 30 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,700 | 9,600 |
Ruang praktik 3 | 9 | 810 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | 6,310 |
*Dhaptar rega ing ndhuwur minangka rega normal.Yen digunakake kanggo koleksi ragad mlebu utawa tujuan komersial, ragad panggunaan bakal tambah.
* Ruang ganti mung bisa digunakake nalika nggunakake aula masing-masing.
Babagan rega kanggo bale gedhe, bale cilik, lan ruang konferensi gedhe
Ragad kanggo lumahing panggung bale gedhe lan bale cilik ditrapake yen mung lumahing panggung digunakake kanggo latihan panggung.
Kajaba iku, mung yen digunakake kanggo nyiapake acara utawa ngatur sawise acara, ragad panggung bakal ditrapake ing bale gedhe lan bale cilik, lan biaya persiapan lan ngresiki bakal ditrapake ing ruang konferensi gedhe.
- Tuladha XNUMX: Nalika esuk ditata ing bale gedhe, lan ing wayah sore ing wayah sore (ing kasus biaya biasa)
- Biaya panggung aula esuk 32,560 yen + biaya reguler aula sore sore 336,400 yen = 368,960 yen
- Conto XNUMX: Aula Gedhe: Persiapan panggung ing wayah esuk, pagelaran ing wayah sore (yen ana biaya tambahan)
- Esuk: 5 yen, 48,840% luwih saka biaya panggung aula utama + Sore: 5 yen, 504,600% luwih saka biaya panggung aula utama = 553,440 yen
Biaya tambahan panggunaan
Yen sampeyan ngumpulake diakoni utawa digunakake kanggo tujuan komersial, ragad panggunaan bakal ekstra.
Kanggo panggunaan komersial
- Balai gedhe, bale cilik, lan ruang konferensi gedhe bakal ditambah 5%.
- Babagan fasilitas liyane, tambah 10%.
Nalika ngumpulake biaya diakoni
- Yen ragad mlebu 7,001 yen utawa luwih kanggo pagelaran kayata teater, hiburan, musik, lan liya-liyane, ragad panggunaan bakal ditambah 5%.
- Yen ragad mlebu 5,001 yen utawa luwih, utamane kanggo kuliah, kuliah, kelas, lan liya-liyane, biaya panggunaan bakal ditambah 5%.
- Yen ragad mlebu 2,001 yen utawa luwih, utamane kanggo pemutaran film, ragad panggunaan bakal ditambah 5%.
* Nalika nglamar, waca kanthi ati-ati cara aplikasi, pancegahan panggunaan, lan persiapan sadurunge digunakake.